| Brand Name: | CHUNJIE |
| MOQ: | 1PCS |
| Price: | قابل مذاکره |
| Packaging Details: | جعبه چوبی / کارتن |
| Payment Terms: | Western Union، ESCROW، PayPal، T/T، L/C |
معرفی محصول:
CJ-SL(160)I دستگاه آب فوق خالص یک تجهیزات با عملکرد بالا است که به ویژه برای تحقیقات علمی و آزمایشات طراحی شده است.کیفیت آب تولید شده آن مطابق با استاندارد آب تصفیه شده YY/T1244-2014 برای واکنش های تشخیصی in vitro است.، و حجم تولید آب آن ثابت در 160L / H است. ارائه خدمات سفارشی با توجه به نیازهای مشتری.تکنولوژی منحصر به فرد از طراحی یکپارچه ماشین تحت فشار و بدون فشار برای ارائه راه حل های عالی آب خالص برای آزمایشگاه ها استفاده می کند.
مزایا و ویژگی ها:
حوزه های کاربرد:
CJ-SL(160)I سیستم اسموز معکوس فوق خالص به طور گسترده ای در آزمایشگاه ها استفاده می شود، scientific research institutions and experimental environments to provide a reliable source of high-purity water for the preparation of in vitro diagnostic reagents and various scientific research experimentsحالت خروجی انعطاف پذیر و طراحی فنی پیشرفته آن را به یک ابزار آزمایشگاهی ضروری برای محققان علمی تبدیل می کند.
| کیفیت آب پاک شده | استاندارد آب آزمایشگاهی تحلیلی GB/T6682-2008 |
|---|---|
| نوع | CJ-SL ((80-200) I/II/III |
| توان تصفيه | 80 تا 200 لیتر در ساعت |
| ظرفیت مخزن مخزن آب | 100 لیتر |
| قدرت ورودی | <100W |
| ولتاژ ورودی | AC220V 50-60Hz |
| محدوده تنظیم شده فشار خروجی | 0-0.35Mpa (1/4 اینچ لوله) |
| خروجی رابط بدون فشار به فاصله زمین | 600 میلی متر |
| مدل | توان تصفيه | کیفیت آب | فشار | اندازه دستگاه | با | با |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | mm | حلقه زمانبندی | ضدعفونی کننده اشعه UV | |||
| CJ-SL-80 I | 80 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | نه | نه |
| CJ-SL-80 II | 80 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | نه |
| CJ-SL-80 III | 80 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | آره |
| CJ-SL-120 I | 120 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | نه | نه |
| CJ-SL-120 II | 120 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | نه |
| CJ-SL-120 III | 120 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | آره |
| CJ-SL-160 I | 160 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | نه | نه |
| CJ-SL-160 II | 160 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | نه |
| CJ-SL-160 III | 160 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | آره |
| CJ-SL-200 I | 200 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | نه | نه |
| CJ-SL-200 II | 200 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | نه |
| CJ-SL-200 III | 200 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | آره |
پرونده![]()
![]()
![]()