جزئیات محصول
محل منبع: سیچوان، چین
نام تجاری: CHUNJIE
گواهی: GB/T27922 CE ISO9001 ISO 13485 TUV
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1PCS
قیمت: negotiable
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی / کارتن
زمان تحویل: قابل مذاکره
شرایط پرداخت: Western Union، ESCROW، PayPal، T/T، L/C
قابلیت ارائه: بسیار قوی
نام محصول: |
سیستم اسمز معکوس فوق خالص 160 لیتر در ساعت |
مدل: |
CJ-SL-160 III |
ظرفیت تولید: |
160 لیتر در ساعت |
بهره وری: |
80-200 لیتر در ساعت |
قدرت: |
<100 وات |
ولتاژ: |
AC220V 50-60Hz |
امکانات: |
کیفیت بالا\ هوشمند \ کارایی بالا |
نوع: |
فیلتراسیون اسمز معکوس |
سفارشی: |
آره |
در حال پردازش: |
پیش درمان + RO + مخلوط رزین بستر |
نام محصول: |
سیستم اسمز معکوس فوق خالص 160 لیتر در ساعت |
مدل: |
CJ-SL-160 III |
ظرفیت تولید: |
160 لیتر در ساعت |
بهره وری: |
80-200 لیتر در ساعت |
قدرت: |
<100 وات |
ولتاژ: |
AC220V 50-60Hz |
امکانات: |
کیفیت بالا\ هوشمند \ کارایی بالا |
نوع: |
فیلتراسیون اسمز معکوس |
سفارشی: |
آره |
در حال پردازش: |
پیش درمان + RO + مخلوط رزین بستر |
تکنولوژی پیشرفته و طراحی: | ایمنی و نگهداری: |
|
|
حالت خروجی انعطاف پذیر: |
کیفیت آب پاک شده |
استاندارد آب آزمایشگاهی تحلیلی GB/T6682-2008 |
---|---|
نوع | CJ-SL ((80-200) I/II/III |
توان تصفيه | 80 تا 200 لیتر در ساعت |
ظرفیت مخزن مخزن آب | 100 لیتر |
قدرت ورودی | <100W |
ولتاژ ورودی | AC220V 50-60Hz |
محدوده تنظیم شده فشار خروجی | 0-0.35Mpa (1/4 اینچ لوله) |
خروجی رابط بدون فشار به فاصله زمین | 600 میلی متر |
مدل | توان تصفيه | کیفیت آب | فشار | اندازه دستگاه | با | با |
---|---|---|---|---|---|---|
Mpa | mm | حلقه زمانبندی | ضدعفونی کننده اشعه UV | |||
CJ-SL-80 I | 80 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | نه | نه |
CJ-SL-80 II | 80 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | نه |
CJ-SL-80 III | 80 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | آره |
CJ-SL-120 I | 120 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | نه | نه |
CJ-SL-120 II | 120 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | نه |
CJ-SL-120 III | 120 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | آره |
CJ-SL-160 I | 160 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | نه | نه |
CJ-SL-160 II | 160 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | نه |
CJ-SL-160 III | 160 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | آره |
CJ-SL-200 I | 200 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | نه | نه |
CJ-SL-200 II | 200 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | نه |
CJ-SL-200 III | 200 لیتر/ساعت | ≤0.1us/cm | صفر صفر35 | 513X740X1536 | آره | آره |
پرونده